Фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Знамя Родины»
Местонахождение эмитента 247017, ул. Интернациональная, д.31, а.г.Черетянк5а, Гомельский район, Гомельская область, 80232963498, 80232990401, znamya2012@yandex.by
Банковские реквизиты эмитента расчетный счет BY48BAPB30122003300130000000 в ОАО «Белагропромбанк», БИК BAPBBY2Х, УНП 400201085,
ИНФОРМАЦИЯ
об акционерном обществе и его деятельности
по состоянию на 01 января 2018 г.
- Доля государства в уставном фонде эмитента 99,96 (всего в процентах), в том числе:
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
| Республиканская | ||
| Коммунальная — всего | 4829216 | 99,96 |
| В том числе: | ||
| областная | ||
| районная | 4829216 | 99,96 |
| городская |
- Количество акционеров — всего 121
В том числе:
юридических лиц 1, из них нерезидентов Республики Беларусь — нет,
физических лиц 120, из них нерезидентов Республики Беларусь — нет
- Информация о дивидендах и акциях:
| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 149692,83 | 109189,71 | |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 149692,83 | 109189,71 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,03098 | 0,02260 | |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Х | Х | Х | |
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,03098 | 0,02260 | |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | Нет | Нет | ||
| типа _______ | рублей | |||
| типа_______ | рублей | |||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2017 год | Х | |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 24.03.2018 | Х | |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 01.05.2018 | Х | |
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | |||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | Нет | Нет | |
| В том числе: поступившие в распоряжение общества: |
Нет | Нет | ||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | ||||
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | Х | |
| Х | ||||
| Х | ||||
- Среднесписочная численность работающих (человек) 324
- Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): разведение молочного КРС (Код ОКЭД 01410)
- Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2017 год: 24.03.2018 года
- Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): применяется
- Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет znamya.by
Информация об акционерном обществе и его деятельности
