| Годовой отчет за 2021 год | |||||||||
| Открытое акционерное общество | «Знамя Родины» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 400201085 | ||||||||
| Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности | |||||||||
| по состоянию на 01 января 2022 г. | |||||||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента | 99.9797 | (всего в процентах), в том числе: | |||||||
| Вид собственности | Количество акций ,шт. | Доля в уставном фонде, % | |||||||
| Республиканская | 0 | 0 | |||||||
| Коммунальная — всего: | 8521522 | 99.9797 | |||||||
| в том числе: | х | х | |||||||
| областная | 0 | 0 | |||||||
| районная | 8521522 | 99.9797 | |||||||
| городская | 0 | 0 | |||||||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
| Количество акционеров, всего | лиц | 121 | 121 | ||||||
| в том числе: юридических лиц | лиц | 1 | 1 | ||||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||||||||
| в том числе: физических лиц | лиц | 120 | 120 | ||||||
| из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | ||||||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 81.77 | 122.83 | ||||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 81.77 | 122.83 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.01615475 | 0.025426 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0.00 | 0 | ||||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0.00 | 0 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0.01615475 | 0.025426 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа ___________ | рублей | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа ___________ | рублей | 0.00 | 0.00 | ||||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | за 2020 год | Х | ||||||
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 26 марта 2021 | Х | ||||||
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | с 27.03.2021 по 22.04.2022 | Х | ||||||
| Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 4.04 | 5.25 | ||||||
| Количество акций, находящихся на балансе общества, — всего | штук | 0 | 0 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| поступившие в распоряжение общества: | |||||||||
| дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | Срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |||||||||
| дата поступления акций на счет «депо» общества | количество акций, штук | ||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 0 | |||||||||
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества | |||||||||
| Показатель | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ,услуг | тысяч рублей | 21015 | 19334 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 18991 | 17127 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения — всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 3464 | 2337 | ||||||
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 2024 | 2207 | ||||||
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | 1396 | 114 | ||||||
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 44 | 16 | ||||||
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | 0 | 0 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 3464 | 2337 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 22330 | 18948 | ||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | 21 | 33 | ||||||
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | 3481 | 3818 | ||||||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 285 | 288 | ||||||
| 9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): | |||||||||
| Животноводство 87% | |||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой бухгалтерский баланс за отчетный год: | 29 марта 2022 | ||||||||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | «___»___________2022 г. | ||||||||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | |||||||||
| Период, за который проводился аудит: | |||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности — сведения о данных нарушениях: | |||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: | |||||||||
| ЕПФР, официальный сайт открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет | «___»___________2022 г. | ||||||||
| 13. Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения (только в составе годового отчета): | |||||||||
| Положение о наблюдательном совете утверджено решением общего собрания акционеров от 25.03.2017 № 1; Положение о ревизионной комиссии утверждено регшением общего собрания акционеров от 25.03.2017 № 1; Регламент работы с реестром работы акций утвержден решением общего собрания акционеров от 20.06.2016 № 3; Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц от 20.06.2016 № 3 | |||||||||
| 14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: | www.znamya.by | ||||||||
| Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года | |||||||||
| Организация | «Знамя Родины» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 400201085 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | производство сельскохозяйственной продукции | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а.г.Черетянка, ул.Интернациональная, д. 31 | ||||||||
| Дата утверждения | 29 марта 2022 | ||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Дата принятия | |||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Основные средства | 110 | 18087 | 17656 | ||||||
| Нематериальные активы | 120 | 2 | 3 | ||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | ||||||||
| в том числе: инвестиционная недвижимость | 131 | ||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | ||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | ||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3849 | 49 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 145 | 145 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | ||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 21 | 33 | ||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | ||||||||
| Итого по разделу I | 190 | 22104 | 17886 | ||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 13546 | 12132 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| материалы | 211 | 5816 | 5114 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 6718 | 6194 | ||||||
| незавершенное производство | 213 | 920 | 797 | ||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 92 | 27 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | ||||||||
| прочие запасы | 216 | ||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | ||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 567 | 682 | ||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3455 | 2337 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | ||||||||
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 702 | 96 | ||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | ||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 18270 | 15247 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 40374 | 33133 | ||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 11080 | 6580 | ||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | ||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | ||||||||
| Резервный капитал | 440 | ||||||||
| Добавочный капитал | 450 | 1044 | 1044 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 22330 | 18948 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | ||||||||
| Целевое финансирование | 480 | ||||||||
| Итого по разделу III | 490 | 34454 | 26572 | ||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 382 | 416 | ||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 1505 | 1784 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | 1594 | 1618 | ||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | ||||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 3481 | 3818 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | ||||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 35 | 35 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 2404 | 2708 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 1235 | 1625 | ||||||
| по авансам полученным | 632 | ||||||||
| по налогам и сборам | 633 | ||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 23 | |||||||
| по оплате труда | 635 | 165 | 172 | ||||||
| по лизинговым платежам | 636 | 970 | 894 | ||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | ||||||||
| прочим кредиторам | 638 | 11 | 17 | ||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | ||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | ||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | ||||||||
| Итого по разделу V | 690 | 2439 | 2743 | ||||||
| БАЛАНС | 700 | 40374 | 33133 | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | |||||||||
| за январь-декабрь 2021 г. | |||||||||
| Организация | «Знамя Родины» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 400201085 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | производство сельскохозяйственной продукции | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а.г.Черетянка, ул.Интернациональная, д. 31 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2021 г. | За январь-декабрь 2020 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 21015 | 19334 | ||||||
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 18204 | 16454 | ||||||
| Валовая прибыль | 030 | 2811 | 2800 | ||||||
| Управленческие расходы | 040 | 787 | 673 | ||||||
| Расходы на реализацию | 050 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 2024 | 2207 | ||||||
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 2104 | 750 | ||||||
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 708 | 636 | ||||||
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 3420 | 2321 | ||||||
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 92 | 70 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 92 | 70 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | ||||||||
| проценты к получению | 103 | ||||||||
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | ||||||||
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | 35 | 37 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 35 | 37 | ||||||
| прочие расходы от инвестиционной деятельности | 112 | ||||||||
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | ||||||||
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | ||||||||
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | 13 | 17 | ||||||
| В том числе: | |||||||||
| проценты к уплате | 131 | 13 | 17 | ||||||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | ||||||||
| прочие расходы от финансовой деятельности | 133 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности | 140 | 44 | 16 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 3464 | 2337 | ||||||
| Налог на прибыль | 160 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | ||||||||
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ||||||||
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ||||||||
| Чистая прибыль(убыток) | 210 | 3464 | 2337 | ||||||
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | ||||||||
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 3464 | 2337 | ||||||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | ||||||||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | ||||||||
| Отчет об изменении собственного капитала | |||||||||
| за январь-декабрь 2021 г. | |||||||||
| Организация | «Знамя Родины» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 400201085 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | производство сельскохозяйственной продукции | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а.г.Черетянка, ул.Интернациональная, д. 31 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | Уставный капитал | Неоплаченная часть уставного капитала | Собственные акции (доли в уставном капитале) | Резервный капитал | Добавочный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Чистая прибыль (убыток) | Итого | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| Остаток на 31.12.2019 | 010 | 6280 | 1044 | 16635 | 23959 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | 99 | 99 | ||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2019 | 040 | 6280 | 1044 | 16734 | 24058 | ||||
| За январь-декабрь 2020 г. Увеличение собственного капитала — всего | 050 | 300 | 2337 | 2637 | |||||
| в том числе: | 051 | 2337 | 2337 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 052 | ||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 054 | 300 | 300 | ||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 | ||||||||
| реорганизация | 057 | ||||||||
| 058 | |||||||||
| 059 | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала — всего | 060 | 123 | 123 | ||||||
| в том числе: | 061 | ||||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 062 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | 123 | 123 | ||||||
| реорганизация | 067 | ||||||||
| Изменение уставного капитала | 070 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 080 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 090 | ||||||||
| Остаток на 31.12.2020 | 100 | 6580 | 1044 | 18948 | 26572 | ||||
| Остаток на 31.12.2020 | 110 | 6580 | 1044 | 18948 | 26572 | ||||
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | ||||||||
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | ||||||||
| Скорректированный остаток на 31.12.2020 | 140 | 6580 | 1044 | 18948 | 26572 | ||||
| За январь-декабрь 2021 г. Увеличение собственного капитала — всего | 150 | 4500 | 3464 | 7964 | |||||
| в том числе: | 151 | 3464 | 3464 | ||||||
| чистая прибыль | |||||||||
| переоценка | 152 | ||||||||
| долгосрочных активов | |||||||||
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 | ||||||||
| выпуск дополнительных акций | 154 | 4500 | 4500 | ||||||
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 | ||||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 | ||||||||
| реорганизация | 157 | ||||||||
| 158 | |||||||||
| 159 | |||||||||
| Уменьшение собственного капитала — всего | 160 | 82 | 82 | ||||||
| в том числе: | 161 | ||||||||
| убыток | |||||||||
| переоценка долгосрочных активов | 162 | ||||||||
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 163 | ||||||||
| уменьшение номинальной стоимости акций | 164 | ||||||||
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 165 | ||||||||
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 166 | 82 | 82 | ||||||
| реорганизация | 167 | ||||||||
| 168 | |||||||||
| 169 | |||||||||
| Изменение уставного капитала | 170 | ||||||||
| Изменение резервного капитала | 180 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала | 190 | ||||||||
| Остаток на 31 декабря 2021 | 200 | 11080 | 1044 | 22330 | 34454 | ||||
| Отчет о движении денежных средств | |||||||||
| за январь-декабрь 2021 г. | |||||||||
| Организация | «Знамя Родины» | ||||||||
| Учетный номер плательщика | 400201085 | ||||||||
| Вид экономической деятельности | производство сельскохозяйственной продукции | ||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления | Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, директор | ||||||||
| Единица измерения | тыс.руб | ||||||||
| Адрес | Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, а.г.Черетянка, ул.Интернациональная, д. 31 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За янв.-дек. 2021 г. | За янв.-дек. 2020 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств — всего | 020 | 20732 | 19506 | ||||||
| в том числе: | 021 | 20732 | 19506 | ||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | |||||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | ||||||||
| роялти | 023 | ||||||||
| прочие поступления | 024 | ||||||||
| Направлено денежных средств — всего | 030 | 23857 | 19475 | ||||||
| в том числе: | 031 | 17946 | 13777 | ||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | |||||||||
| на оплату труда | 032 | 3907 | 3703 | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 758 | 761 | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | 1246 | 1234 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности | 040 | -3125 | 31 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств — всего | 050 | ||||||||
| в том числе: | 051 | ||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | ||||||||
| доходы от участия в уставных капиталах других организаций | 053 | ||||||||
| проценты | 054 | ||||||||
| прочие поступления | 055 | ||||||||
| Направлено денежных средств — всего | 060 | ||||||||
| в том числе: | 061 | ||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | |||||||||
| на предоставление займов | 062 | ||||||||
| на вклады в уставные капиталы других организаций | 063 | ||||||||
| прочие выплаты | 064 | ||||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности | 070 | ||||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств — всего | 080 | 4026 | 373 | ||||||
| в том числе: | 081 | 166 | 373 | ||||||
| кредиты и займы | |||||||||
| от выпуска акций | 082 | 3500 | |||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | ||||||||
| прочие поступления | 084 | 360 | |||||||
| Направлено денежных средств — всего | 090 | 295 | 424 | ||||||
| в том числе: | 091 | 200 | 407 | ||||||
| на погашение кредитов и займов | |||||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | 82 | |||||||
| на выплаты процентов | 093 | 13 | 17 | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | ||||||||
| прочие выплаты | 095 | ||||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности | 100 | 3731 | -51 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | 110 | 606 | -20 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2020 | 120 | 96 | 116 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2021 | 130 | 702 | 96 | ||||||
| Влияние изменений курсов иностранных валют | 140 | ||||||||
Годовой отчет за 2021 год
	